根据数据,截止到2011-2012-2学期结束,一支部共有学生党员共45人,包括中共正式党员16人和中共预备党员29人;二支部共有学生党员共58人,包括中共正式党员13人和中共预备党员45人;三支部共有学生党员共33人,包括中共正式党员14人和中共预备党员19人。累计我学院共有(包括毕业班学生党员)学生党员共136人,包括中共正式党员43人和中共预备党员93人。上学期末学院共计学生1607名,因此党员比例在8.46%左右。
2011-2012学年第二学期末统计情况
| 中共正式党员 | 中共预备党员 | 总和 |
一支部 | 16 | 29 | 45 |
二支部 | 13 | 45 | 58 |
三支部 | 18 | 15 | 33 |
总计 | 47 | 89 | 136 |
2012-2013-1学期初,由于新生党员的加入,学院党员比例有所调整,学院党总支现有学生党员人数138,学院人数1598,党员比例为8.64%,其中一支部学生数434人,党员数46人,比例为10.56%;二支部学生数791人,党员数59人,比例为7.46%;三支部学生数373人,党员数34人,比例为9.12%。
2012-2013-1学期,有发展资格的考察对象共计有136人,其中一支部48人,二支部57人,三支部31人。
按照校党委要求和学院党员实际情况,各学生支部拟定了新学期党员发展计划,现将各支部2012-2013-1学期发展预测表汇总如下:
2012—2013学年第一学期发展计划
表1-1 一支部发展预测表
2012-2013学年第一学期发展计划 |
学期 | 班级 | 班级党员人数 | 班级人数 | 所占班级比例 | 本学期拟发展新党员人数 | 本学期所占班级比例 | 12-13-1支部党员人数 | 党员比例 |
12-13-1 | 社工121 | 0 | 45 | 0.00% | 0 | 0.00% | 56 | 12.75% |
社工122 | 1 | 44 | 2.27% | 0 | 2.27% |
社工111 | 0 | 48 | 0.00% | 0 | 0.00% |
社工112 | 0 | 49 | 0.00% | 0 | 0.00% |
社工101 | 4 | 42 | 9.52% | 2 | 14.28% |
社工102 | 3 | 44 | 6.82% | 2 | 11.36% |
社工103 | 4 | 43 | 9.30% | 2 | 13.95% |
社工091 | 12 | 41 | 29.27% | 1 | 31.7% |
社工092 | 14 | 41 | 34.15% | 1 | 36.58% |
社工093 | 8 | 42 | 19.05% | 2 | 23.80% |
人数 | 46 | 439 | 10.47% | 10 | 12.75% |
表2-2 二支部发展预测表
学期 | 班级 | 班级党员数 | 本学期拟发展新党员人数 | 班级/学院人数 | 本学期所占班级比例 | 支部党员 人数 | 党员比例 |
2012/13/1 | 汉语言121 | 0 | 0 | 39 | 0.00% | 93 | 11.74% |
汉语言122 | 0 | 0 | 42 | 0.00% |
汉语言123 | 0 | 0 | 38 | 0.00% |
汉语言124 | 2 | 0 | 38 | 5.26% |
文秘121 | 0 | 0 | 42 | 0.00% |
文秘122 | 0 | 0 | 42 | 0.00% |
汉语言111 | 0 | 1 | 44 | 2.27% |
汉语言112 | 0 | 1 | 42 | 2.38% |
汉语言113 | 1 | 0 | 42 | 2.38% |
文秘111 | 0 | 1 | 46 | 2.17% |
文秘112 | 1 | 0 | 49 | 2.04% |
汉语言101 | 5 | 4 | 40 | 22.50% |
汉语言102 | 5 | 4 | 40 | 22.50% |
汉语言103 | 5 | 4 | 40 | 22.50% |
汉语言104 | 4 | 5 | 40 | 22.50% |
文秘101 | 4 | 4 | 38 | 21.05% |
文秘102 | 4 | 4 | 37 | 21.62% |
汉语言091 | 16 | 1 | 44 | 38.64% |
汉语言092 | 12 | 4 | 49 | 32.65% |
合计 | 60 | 33 | 792 | 11.74% | | |
表3-3 三支部发展预测表
学期 | 班级 | 班级党员人数 | 班级人数 | 所占班级 比例 | 本学期拟发展新党员人数 | 本学期所占班级比例 | 12-13-1支部党员人数 | 党员比例 |
12-13-1 | 新闻121 | 1 | 49 | 2.04% | 0 | 2.04% | 48 | 12.76% |
新闻122 | 0 | 50 | 0.00% | 0 | 0.00% |
新闻111 | 0 | 48 | 0.00% | 1 | 2.00% |
新闻112 | 0 | 43 | 0.00% | 1 | 2.33% |
新闻101 | 4 | 48 | 8.33% | 4 | 16.67% |
新闻102 | 3 | 42 | 7.14% | 4 | 16.67% |
新闻091 | 13 | 48 | 27.08% | 2 | 31.25% |
新闻092 | 13 | 48 | 27.08% | 2 | 31.25% |
人数 | 34 | 376 | 9.04% | 14 | 13.30% |
人文学院有三个学生支部,第一学生支部由社会工作专业组成,共10个班级,学生人数439人;第二学生支部包括汉语言文学和涉外文秘两个专业,共19个班级,学生人数792人;第三学生支部由新闻学专业组成,共8个班级,学生人数376人。
本学期11月份拟发展一批,共59人。党员转正2批,分别是10月份和11月份各 转正一批,其中学生一支部10月转正13人,11月转正6人;学生二支部10月转正13人,11月转正6人;学生三支部10月转正9人,11月转正6人,总计转正53人。
根据以上预测表,2012-2013学年第一学期结束,学院学生党员预计共计197人,其中一支部学生党员共计56人,比例12.75%,二支部学生党员共计93人,比例11.74%,三支部学生党员共计48人,比例12.76%。按学院1598人计算,本学期末党员比例大约在12.33%。
为完善支部推优进程,使学院学生党员在各年级分布的合理性,制定以下入党推优方案:
支部 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四 | 总计 |
一支部 | 不发展 | 6 | 6 | 3 | 15 |
二支部 | 不发展 | 10 | 12 | 酌情推选 | 22 |
三支部 | 不发展 | 6 | 6 | 2 | 14 |
总计 | 0 | 22 | 24 | 5 | 51 |
人文学院党总支
2012年10月